Yahoo
34 LeetCode interview questions
Difficulty Distribution
Easy
11
32%
Medium
20
59%
Hard
3
9%
Top Topics
All Questions
| Title | Difficulty |
|---|---|
| LRU Cache | Medium |
| Two Sum | Easy |
| Maximum Depth of Binary Tree | Easy |
| Reverse Linked List | Easy |
| Contains Duplicate | Easy |
| Serialize and Deserialize Binary Tree | Hard |
| Largest Palindrome Product | Hard |
| Median of Two Sorted Arrays | Hard |
| Roman to Integer | Easy |
| Word Break | Medium |
| Linked List Cycle | Easy |
| Matrix Cells in Distance Order | Easy |
| Non-decreasing Subsequences | Medium |
| Maximum Distance in Arrays | Medium |
| Binary Number with Alternating Bits | Easy |
| Peeking Iterator | Medium |
| Top K Frequent Elements | Medium |
| Combination Sum | Medium |
| Meeting Rooms II | Medium |
| Palindrome Number | Easy |
| Longest Common Prefix | Easy |
| Valid Parentheses | Easy |
| Search in Rotated Sorted Array | Medium |
| Spiral Matrix | Medium |
| Validate Binary Search Tree | Medium |
| Longest Repeating Character Replacement | Medium |
| Subarray Sum Equals K | Medium |
| Shortest Path in Binary Matrix | Medium |
| Restore IP Addresses | Medium |
| Evaluate Division | Medium |
| Flatten Nested List Iterator | Medium |
| Find Peak Element | Medium |
| Decode String | Medium |
| Word Search | Medium |
Showing 34 of 34 questions